Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 35g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1697 / 406 | 594 / 142 |
Yağ / Fat | (g) | 18.9 | 6.6 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 5.2 | 1.8 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 50.7 | 17.7 |
Şekerler / Sugar | (g) | 29.9 | 10.4 |
Lif / Fiber | (g) | 14.4 | 5.0 |
Protein / Protein | (g) | 9.6 | 3.4 |
Tuz / Salt | (g) | 0.02 | 0.01 |
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 35g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1668 / 399 | 584 / 139 |
Yağ / Fat | (g) | 14.2 | 5.0 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 5.4 | 1.9 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 60.1 | 21.0 |
Şekerler / Sugar | (g) | 34.4 | 12.0 |
Lif / Fiber | (g) | 11.4 | 4.0 |
Protein / Protein | (g) | 8.4 | 3.0 |
Tuz / Salt | (g) | 0.01 | 0.00 |
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 35g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1683 / 402 | 589 / 141 |
Yağ / Fat | (g) | 15.3 | 5.4 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 5.0 | 1.7 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 56.5 | 19.8 |
Şekerler / Sugar | (g) | 34.3 | 10.3 |
Lif / Fiber | (g) | 13.9 | 4.9 |
Protein / Protein | (g) | 9.5 | 3.3 |
Tuz / Salt | (g) | 0.10 | 0.03 |
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 35g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1673 / 400 | 586 / 140 |
Yağ / Fat | (g) | 16.6 | 5.8 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 5.0 | 1.8 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 50.6 | 17.7 |
Şekerler / Sugar | (g) | 29.9 | 10.5 |
Lif / Fiber | (g) | 13.7 | 4.8 |
Protein / Protein | (g) | 10.6 | 3.7 |
Tuz / Salt | (g) | 0.03 | 0.01 |
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 35g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1692 / 405 | 592 / 142 |
Yağ / Fat | (g) | 16.5 | 5.8 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 5.0 | 1.8 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 54.2 | 19.0 |
Şekerler / Sugar | (g) | 31.1 | 10.9 |
Lif / Fiber | (g) | 12.8 | 4.5 |
Protein / Protein | (g) | 9.7 | 3.4 |
Tuz / Salt | (g) | 0.02 | 0.01 |