Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 40g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1510 / 361 | 604 / 144 |
Yağ / Fat | (g) | 10.7 | 4.3 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 7.2 | 2.9 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 40.2 | 16.1 |
Şekerler / Sugar | (g) | 1.1 | 0.4 |
Lif / Fiber | (g) | 1.4 | 0.6 |
Protein / Protein | (g) | 37.7 | 15.1 |
Tuz / Salt | (g) | 0.04 | 0.02 |
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 40g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1526 / 365 | 610 / 146 |
Yağ / Fat | (g) | 11.1 | 4.4 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 7.6 | 3.1 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 39.6 | 15.8 |
Şekerler / Sugar | (g) | 1.0 | 0.4 |
Lif / Fiber | (g) | 1.3 | 0.5 |
Protein / Protein | (g) | 37.7 | 15.1 |
Tuz / Salt | (g) | 0.04 | 0.02 |
Yüksek Proteinli Bar
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 40g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1515 / 362 | 606 / 145 |
Yağ / Fat | (g) | 10.4 | 4.2 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 7.0 | 2.8 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 40.3 | 16.1 |
Şekerler / Sugar | (g) | 1.0 | 0.4 |
Lif / Fiber | (g) | 1.3 | 0.5 |
Protein / Protein | (g) | 37.7 | 15.1 |
Tuz / Salt | (g) | 0.04 | 0.02 |
Çikolata Kaplı Yüksek Proteinli Bar
nem tutucu (gliserin), hindistan cevizi yağı, aroma verici (beyaz çikolata,kurabiye).
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 40g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1516 / 362 | 607 / 145 |
Yağ / Fat | (g) | 10.7 | 4.3 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 7.3 | 2.9 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 40.2 | 16.1 |
Şekerler / Sugar | (g) | 1.1 | 0.4 |
Lif / Fiber | (g) | 1.4 | 0.6 |
Protein / Protein | (g) | 37.7 | 15.1 |
Tuz / Salt | (g) | 0.04 | 0.02 |
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 40g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1535 / 367 | 614 / 147 |
Yağ / Fat | (g) | 11.2 | 4.5 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 7.8 | 3.1 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 39.8 | 15.9 |
Şekerler / Sugar | (g) | 1.0 | 0.4 |
Lif / Fiber | (g) | 1.3 | 0.5 |
Protein / Protein | (g) | 37.7 | 15.1 |
Tuz / Salt | (g) | 0.04 | 0.02 |