Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 40g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 2339 / 559 | 936 / 224 |
Yağ / Fat | (g) | 48.4 | 19.4 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 15.1 | 6.0 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 34.6 | 13.8 |
Şekerler / Sugar | (g) | 2.1 | 0.8 |
Lif / Fiber | (g) | 6.9 | 2.8 |
Protein / Protein | (g) | 9.4 | 3.8 |
Tuz / Salt | (g) | 0.0 | 0.0 |
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 40g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 2318 / 554 | 222 / 89 |
Yağ / Fat | (g) | 45.0 | 18.0 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 14.9 | 6.0 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 32.8 | 13.1 |
Şekerler / Sugar | (g) | 1.9 | 0.8 |
Lif / Fiber | (g) | 8.0 | 3.2 |
Protein / Protein | (g) | 12.9 | 5.2 |
Tuz / Salt | (g) | 0.002 | 0.001 |
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 40g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 2233 / 534 | 893 / 213 |
Yağ / Fat | (g) | 41.6 | 16.6 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 16.1 | 6.4 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 34.6 | 13.8 |
Şekerler / Sugar | (g) | 2.0 | 0.8 |
Lif / Fiber | (g) | 8.1 | 3.2 |
Protein / Protein | (g) | 15.5 | 6.2 |
Tuz / Salt | (g) | 0.002 | 0.001 |
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrients |
100g | 42g | |
---|---|---|---|
Enerji / Energy | (kj/kcal) | 1870 / 447 | 785 / 188 |
Yağ / Fat | (g) | 21.4 | 9 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | (g) | 13 | 5.5 |
Karbonhidrat / Carbohydrate | (g) | 65.9 | 13.8 |
Şekerler / Sugar | (g) | 2 | 0.8 |
Lif / Fiber | (g) | 3.4 | 1.4 |
Protein / Protein | (g) | 6.2 | 2.6 |
Tuz / Salt | (g) | 0.005 | 0.002 |